Allzeit Rekorde Flob
Rang | Pilot | Distanz | Datum | Start | Landung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Meerstetter | 281.8 | 2023-08-21 | Planplatten | Gluringen |
2 | Lars Meerstetter | 269.0 | 2021-06-01 | Moosbielen | Guttannen |
3 | Lars Meerstetter | 267.6 | 2023-08-18 | Planplatten | Meiringen |
4 | Marc Zurflueh | 266.3 | 2023-08-20 | Planplatten | Meiringen Tennishalle |
5 | Lars Meerstetter | 264.3 | 2024-07-09 | Fiescheralp | Guttannen |
Allzeit Rekorde Frauen
Rang | Pilot | Distanz | Datum | Start | Landung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne Otth | 120.6 | 2021-08-12 | Planplatte | Filisur |
2 | Fabienne Otth | 119.6 | 2023-07-09 | Planplatten | Du Pont |
3 | Simone Greminger | 100.8 | 2023-06-17 | Planplatten | Du Pont |
4 | Fabienne Otth | 78.7 | 2021-04-01 | Planplatte | Du Pont |
5 | Rosmarie Rufibach | 75.6 | 2014-06-09 | Gummen | Lauenen |
Allzeit Rekorde Sportklasse (EN A+B+C)
Rang | Pilot | Distanz | Datum | Start | Landung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niklaus Papritz | 168.6 | 2023-06-17 | Niesen | Planplatten |
2 | Jens Glatthard | 156.7 | 2024-05-11 | Niesen | Innertkirchen |
3 | Niklaus Papritz | 156.6 | 2020-07-31 | Niesen | Du Pont |
4 | Niklaus Papritz | 154.2 | 2022-08-04 | Planplatten | Du Pont |
5 | Reto Maurer | 150.7 | 2022-08-04 | Planplatten | Hofstetten |
Allzeit Rekorde Fun & Safety (EN A+B)
Rang | Pilot | Distanz | Datum | Start | Landung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Glatthard | 156.7 | 2024-05-11 | Niesen | Innertkirchen |
2 | Reto Maurer | 150.7 | 2022-08-04 | Planplatten | Hofstetten |
3 | Reto Maurer | 129.3 | 2023-08-18 | Planplatten | Du Pont |
4 | Yannick Glatthard | 129.1 | 2023-08-21 | Meiringen | Du Pont |
5 | Fabienne Otth | 120.6 | 2021-08-12 | Planplatte | Filisur |
Allzeit Rekorde Delta
Rang | Pilot | Distanz | Datum | Start | Landung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Arn | 134.8 | 2013-09-05 | Kühboden | Du Pont |
2 | Philippe Arn | 129.6 | 2014-06-10 | Käserstatt | Allmend |
3 | Philippe Arn | 88.2 | 2015-04-12 | Winterlücke | Du Pont |
4 | Philippe Arn | 81.3 | 2014-06-07 | Käserstatt | Meiringen |
5 | Philippe Arn | 73.1 | 2021-04-01 | Planplatte | Du Pont |
Meiste Flüge im Flob-Cup
Rang | Pilot | Anzahl |
---|---|---|
1 | Beat Teige | 86 |
2 | Savio Masina | 76 |
3 | Philippe Arn | 60 |
4 | Simon Klingele | 56 |
5 | Lars Meerstetter | 47 |
6 | Daniel Frutiger | 46 |
7 | Niklaus Papritz | 43 |
8 | Christoph Trutmann | 40 |
9 | Stephan Schmitt | 38 |
10 | Beat Siegenthaler | 36 |