Pte | Pilot | Distanz | Datum | Start | Landung |
---|---|---|---|---|---|
25 | Simon Isler | 108.6 | 22.06.25 | Planplatten | Tiefencastel |
20 | Alex Teige | 96.6 | 22.06.25 | Planplatten | Meiringen |
16 | Markus Weber | 85.3 | 22.06.25 | Planplatten | Brienz |
13 | Beat Teige | 55.0 | 22.06.25 | Planplatten | Meiringen |
11 | Sandro Huber | 54.0 | 29.06.25 | Planplatten | Du Pont |
10 | Savio Masina | 44.7 | 22.06.25 | Planplatten | Kerns |
9 | Simone Greminger | 26.2 | 22.06.25 | Planplatten | Du Pont |
Möchtest du eine IGC-Datei anschauen?
Mit dem Track-Viewer auf der Homepage vom Informatik-Chef kannst du jede beliebige IGC-Datei auf einer Karte darstellen. Der Viewer zeigt dir auch eine erste grobe Schätzung deiner geflogenen Distanz an.
Track Viewer öffnen
Mit dem Track-Viewer auf der Homepage vom Informatik-Chef kannst du jede beliebige IGC-Datei auf einer Karte darstellen. Der Viewer zeigt dir auch eine erste grobe Schätzung deiner geflogenen Distanz an.