Pte | Pilot | Distanz | Datum | Start | Landung |
---|---|---|---|---|---|
25 | Jens Glatthard | 120.2 | 01.09.24 | Jostsee VS | Brienz Forsthuus |
20 | Yannick Glatthard | 106.4 | 01.09.24 | Planplatten | Innertkirchen |
16 | Beat Teige | 16.0 | 01.11.24 | Hohbiel | Tennishalle |
13 | Menk Winterberger | 14.2 | 28.10.24 | Winterlücke | Du Pont |
11 | Hanspeter v. Bergen | 13.6 | 02.11.24 | Farloui | Du Pont |
10 | Manuel Schmocker | 12.0 | 01.11.24 | Wilerhorn | Du Pont |
9 | Lars Meerstetter | 10.8 | 15.10.24 | Planplatten | Hasliberg Goldern |
8 | Afra Naegeli | 10.7 | 03.11.24 | Farloui | Du Pont |
Möchtest du eine IGC-Datei anschauen?
Mit dem Track-Viewer auf der Homepage vom Informatik-Chef kannst du jede beliebige IGC-Datei auf einer Karte darstellen. Der Viewer zeigt dir auch eine erste grobe Schätzung deiner geflogenen Distanz an.
Track Viewer öffnen
Mit dem Track-Viewer auf der Homepage vom Informatik-Chef kannst du jede beliebige IGC-Datei auf einer Karte darstellen. Der Viewer zeigt dir auch eine erste grobe Schätzung deiner geflogenen Distanz an.